De Rijksdienst van Ondernemend Nederland heeft de nieuwe subsidies voor warmtepompen in Nederland bekend gemaakt. Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen gebruikers in aanmerking komen voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.
De subsidie bedragen voor de warmtepompen van S-Klima en Mitsubishi Heavy Industries zijn er op vooruit gegaan. De toename varieert van €900 tot €3000 per unit. Belangrijk hierbij wel is dat het uitsluitend gaat om warmtepompen die in 2022 zijn geïnstalleerd.
Buitenunit | Binnenunit | Subsidie |
---|---|---|
FDCW 60 VNX | HMA/HSB | €2700 |
FDCW 71 VNX | HMA/HSB | €2625 |
FDCW 100 VNX | HMA/HSB | €3150 |
FDCW 140 VNX | HSB | €3750 |
Aquapura 270I en IX | €950 | |
SAS 49 | €2850 | |
SAS 63 | €3000 | |
SAS 80 | €3000 | |
SAS 109 | €3600 | |
SAS 129 | €3750 | |
SAS 138 | €3900 | |
SAS 170-295 | n.a. | |
SAL 223 | €5100 | |
SAL 258 | €5250 | |
SAL 290 | €5550 | |
SAL 420 | €6600 | |
SAL 480 | €7050 | |
SAL 550 | €7200 | |
SAL 690-800 | n.a. | |
SAX 521 | €7200 | |
SAX 590 | €8700 | |
SAX 720 | €8700 | |
SAX 780 | €9450 |
* Alle bedragen zijn vatbaar voor wijzigingen. Deze tabel is voor het laatst bijgewerkt op 03/01/2022.
Meer informatie over de verordening kunt u vinden op de officiële website van het RVO.
Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.